第1篇 環(huán)境保護(hù)管理
l目的規(guī)定環(huán)境保護(hù)的工作內(nèi)容和基本要求。
2適用范圍
適用于公司環(huán)境保護(hù)工作的管理。
3職責(zé)
3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)工作全面管理;
3.2質(zhì)檢中心環(huán)境監(jiān)測(cè)組負(fù)責(zé)公司“三廢”排放的監(jiān)測(cè)工作。
4工作程序
4.1環(huán)境保護(hù)管理系統(tǒng)
4.1.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司的環(huán)境保護(hù)管理工作;負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法規(guī)、政策。
4.1.2公司各級(jí)單位要有相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)管理網(wǎng)絡(luò)并能正常開(kāi)展工作。
4.1.3各單位要建立健全環(huán)境保護(hù)工作責(zé)任制,職責(zé)明確,能充分發(fā)揮作用。
4.1.4安全環(huán)保部要掌握公司環(huán)境污染動(dòng)態(tài),并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
4.1.5當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司有異常排放時(shí)要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并查明原因,妥善處理。
4.2環(huán)境保護(hù)計(jì)劃管理
安全環(huán)保部制定本公司環(huán)境保護(hù)年度工作計(jì)劃及工作目標(biāo),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
4.3環(huán)境保護(hù)宣傳
根據(jù)上級(jí)要求,安全環(huán)保部在“六.五世界環(huán)境日”期間,會(huì)同工會(huì)組織搞好各種各樣的環(huán)保宣傳活動(dòng)。
4.4環(huán)境污染防治
4.4.1產(chǎn)生環(huán)境污染的單位,要把環(huán)境保護(hù)管理作為生產(chǎn)管理的一部分,并納入到生產(chǎn)指揮系統(tǒng)中去,實(shí)行生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)一起抓。
4.4.2產(chǎn)生環(huán)境污染的單位,要查清并分析本單位的污染現(xiàn)狀和排污底數(shù),有計(jì)劃、分步驟的進(jìn)行環(huán)境污染的治理。
4.4.3各生產(chǎn)車間要加強(qiáng)工藝和設(shè)備的管理,減少跑、冒、滴、漏,充分利用好各種資源、能源,提高外排污染物的達(dá)標(biāo)率。
4.5污染事故處理
4.5.1各單位出現(xiàn)異常排放時(shí),要及時(shí)通知安全環(huán)保部和總調(diào)度室,查明原因作出及時(shí)、妥善處理。
4.5.2因發(fā)生事故或其他突發(fā)性事件,造成或者可能造成污染事故的單位,必須立即采取措施處理,及時(shí)通報(bào)可能受到污染危害的單位和個(gè)人,可能發(fā)生重大污染事故的單位,應(yīng)采取措施加強(qiáng)防范。
4.5.3如有污染事故發(fā)生,安全環(huán)保部和有關(guān)單位要按規(guī)定進(jìn)行調(diào)查、上報(bào)及處理。
4.5.4安全環(huán)保部和有關(guān)單位要對(duì)環(huán)境污染事故做到“三不放過(guò)”:原因查不清不放過(guò)、責(zé)任者及職工未受教育不放過(guò)、污染防治措施不落實(shí)不放過(guò)。
4.6環(huán)境監(jiān)測(cè)管理
4.6.1質(zhì)檢中心環(huán)境監(jiān)測(cè)組要嚴(yán)格按照安全環(huán)保部制定的環(huán)境監(jiān)測(cè)方案對(duì)公司各車間單位外排污染物進(jìn)行例行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)率要達(dá)到100%。
4.6.2環(huán)境監(jiān)測(cè)組要對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì),建立環(huán)境監(jiān)測(cè)原始記錄臺(tái)帳和監(jiān)測(cè)報(bào)表,并按時(shí)報(bào)安全環(huán)保部,記錄要規(guī)范、齊全、正確、準(zhǔn)時(shí)。
4.6.3環(huán)境監(jiān)測(cè)組要將監(jiān)測(cè)到的異常結(jié)果及時(shí)報(bào)安全環(huán)保部。
4.6.4環(huán)境監(jiān)測(cè)組業(yè)務(wù)工作受安全環(huán)保部的指導(dǎo),并受其監(jiān)督。
5質(zhì)量記錄
tdi廠區(qū)廢水監(jiān)測(cè)周報(bào)
總排口廢水監(jiān)測(cè)報(bào)表
環(huán)境保護(hù)年度工作計(jì)劃
第2篇 工程施工環(huán)境保護(hù)管理注意事項(xiàng)
1 、環(huán)境保護(hù)
在施工過(guò)程中,應(yīng)遵守國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)文明施工、環(huán)境保護(hù)、文物保護(hù)方面的有關(guān)規(guī)定。全面分析施工過(guò)程中可能引起的環(huán)境保護(hù)方面的問(wèn)題,把保護(hù)生態(tài)環(huán)境作為一項(xiàng)重要工作來(lái)抓。
施工中影響環(huán)境保護(hù)的因素:
(1)土石方開(kāi)挖、破壞周圍環(huán)境;土方外運(yùn)時(shí)土塊泄露、產(chǎn)生揚(yáng)塵。
(2)個(gè)別人員環(huán)保意識(shí)和文明施工意識(shí)不強(qiáng),隨便丟棄垃圾。
(3)施工噪音污染。
(4)建筑垃圾的處理。
(5)所址周邊的樹(shù)林保護(hù)。
(6)水土流失。
2、 加強(qiáng)施工管理,嚴(yán)格保護(hù)環(huán)境
(1) 環(huán)境保護(hù)的目標(biāo)
1)減少污染,避免破壞,嚴(yán)禁傷害,保持生態(tài)平衡;及
2)不發(fā)生任何形式的環(huán)保糾紛、事故;及
3)創(chuàng)建綠色環(huán)保型送電線路。
(2) 環(huán)境保護(hù)的措施
1)加強(qiáng)對(duì)施工人員的宣傳教育,增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)。
2)基礎(chǔ)施工時(shí),開(kāi)挖的土方應(yīng)合理堆置;車輛產(chǎn)生揚(yáng)塵時(shí)應(yīng)經(jīng)常性進(jìn)行灑水。
3)為了做到工完、料凈、場(chǎng)地清,基礎(chǔ)施工材料中的砂、石應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真計(jì)算,定量供應(yīng)。達(dá)到占地少,避免浪費(fèi),場(chǎng)地容易清理的目的。
4)禁止在施工現(xiàn)場(chǎng)焚燒油氈、橡膠、塑料、皮革等會(huì)產(chǎn)生有毒、有害煙塵和惡臭氣體的物品。
5)嚴(yán)格控制人為噪聲,進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)不得高聲喊叫,保持良好的施工秩序。
6)嚴(yán)格控制作業(yè)時(shí)間,一般晚10點(diǎn)到次日早6點(diǎn)嚴(yán)禁使用強(qiáng)噪聲機(jī)械作業(yè)。
7)在項(xiàng)目法人發(fā)出任何移交證書后,我項(xiàng)目部將立即從已簽發(fā)了移交證書的那部分工地上將我們有的設(shè)備,多余材料、垃圾及各種臨時(shí)工程清除、移走,并使這部分工程及工地保持清潔。
第3篇 項(xiàng)目工程文明施工和環(huán)境保護(hù)管理
項(xiàng)目工程文明施工和環(huán)境保護(hù)管理
1、新開(kāi)工的項(xiàng)目部在進(jìn)場(chǎng)前必須將施工現(xiàn)場(chǎng)平面圖,五小設(shè)施的規(guī)劃報(bào)到公司安全部審批,現(xiàn)場(chǎng)的各種宣傳形式及各種板牌,按上級(jí)各有關(guān)部門和公司統(tǒng)一的要求執(zhí)行。
2、施工現(xiàn)場(chǎng)的大門、圍擋、五小設(shè)施的建設(shè)必須按《哈爾濱市建設(shè)工程安全文明施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》和公司統(tǒng)一要求執(zhí)行。
3、為了防止污染環(huán)境,節(jié)能降耗,禁止原煤散燒,各項(xiàng)目部食堂必須使用液化氣與電飯鍋。
4、宿舍、食堂、淋浴室和水沖式廁所等處要有管理制度,設(shè)專人負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理,淋浴室設(shè)防爆燈,防爆開(kāi)關(guān)。
5、加強(qiáng)防火工作,各項(xiàng)目部根據(jù)承建面積的大小,必須按防火要求配備防火工具,高層建筑設(shè)消防水源,每層留有消防水源接口。
6、辦公區(qū)、生活區(qū)等處必須設(shè)公司統(tǒng)一式樣的垃圾箱,有專人負(fù)責(zé)管理,施工現(xiàn)場(chǎng)做到工完場(chǎng)清,建筑垃圾、生活垃圾分開(kāi),個(gè)別建筑垃圾需要留在施工現(xiàn)場(chǎng)的要堆放整齊,注明標(biāo)識(shí)。
7、施工現(xiàn)場(chǎng)禁止兒童入內(nèi),禁止男女混居。每發(fā)現(xiàn)一人罰款l000元/次。
8、各項(xiàng)目部要合理設(shè)計(jì)施工現(xiàn)場(chǎng)的排水工作,保證現(xiàn)場(chǎng)不存水、不積水,對(duì)施工中產(chǎn)生的污水,排放到沉淀池內(nèi),經(jīng)沉淀后將清水進(jìn)行循環(huán)使用,做好節(jié)能工作,自來(lái)水隨用隨關(guān),人走燈滅,節(jié)約用水、用電等。
9、各項(xiàng)目部認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),利用板報(bào)等宣傳形式對(duì)工人進(jìn)行文明施工和環(huán)保守法教育,使每個(gè)工人做到知法、懂法、守法的文明職工。
第4篇 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)分類管理名錄
為貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》,對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)實(shí)行分類管理,提高環(huán)境影響評(píng)價(jià)的有效性,制定本分類管理名錄。
一、???????? 根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響程度,按照下列規(guī)定對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)實(shí)行分類管理:
(一)????????? 建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境可能造成重大影響的,應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影響報(bào)告書,對(duì)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生的污染和環(huán)境影響進(jìn)行全面、詳細(xì)評(píng)價(jià)。
(二)????????? 建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境可能造成輕度影響的,應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影響報(bào)告表,對(duì)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生的污染和對(duì)環(huán)境的影響進(jìn)行分析或者專項(xiàng)評(píng)價(jià)。
(三)????????? 建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響很小,不需要進(jìn)行環(huán)境評(píng)價(jià)的,應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表。
二、????????? 對(duì)環(huán)境可能造成重大影響、輕度影響、影響很小的建設(shè)項(xiàng)目界定原則:
1、對(duì)環(huán)境可能造成重大影響的建設(shè)項(xiàng)目界定原則:
對(duì)環(huán)境可能造成重大影響的建設(shè)指符合下列任一條件的項(xiàng)目:
(1)??? 所有流域開(kāi)發(fā)、開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)、城市新區(qū)建設(shè)和舊區(qū)改建等區(qū)域性開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。
(2)??? 可能對(duì)環(huán)境敏感區(qū)造成影響的大中型建設(shè)項(xiàng)目。]
(3)??? 污染因素復(fù)雜。產(chǎn)生污染物種類多、產(chǎn)生量大或產(chǎn)生的污染物毒性大、難降解的建設(shè)項(xiàng)目。
(4)??? 可能造成生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的重大變化或生態(tài)環(huán)境功能重大損失的項(xiàng)目。
(5)??? 影響到重要生態(tài)系統(tǒng)、脆弱生態(tài)系統(tǒng)或有可能造成或加劇自然災(zāi)害的建設(shè)項(xiàng)目。
(6)??? 易引起跨行政區(qū)環(huán)境影響糾紛的建設(shè)項(xiàng)目。
2、???? 對(duì)環(huán)境可能造成輕度影響的建設(shè)項(xiàng)目的界定原則:
對(duì)環(huán)境可能造成輕度影響的建設(shè)項(xiàng)目指符合下列任一條件和項(xiàng)目:
(1)??? 可能對(duì)環(huán)境敏感區(qū)造成影響的小型建設(shè)項(xiàng)目。
(2)??? 污染因素簡(jiǎn)單、污染物種類少或產(chǎn)生量小且毒性較低的建設(shè)項(xiàng)目。
(3)??? 對(duì)地形、地貌、水文、植被、野生珍稀動(dòng)植物等生態(tài)條件有一定影響但不改變生態(tài)結(jié)構(gòu)和功能的建設(shè)項(xiàng)目。
(4)??? 污染因素少,基本上不產(chǎn)生污染的大型建設(shè)項(xiàng)目。
(5)??? 在新、老污染源約達(dá)標(biāo)排放的前提下,排污量全面減少的技術(shù)改造項(xiàng)目。
3、??????????????????????????????????? 對(duì)環(huán)境影響很小的建設(shè)項(xiàng)目界定原則:
對(duì)環(huán)境影響很小的建設(shè)項(xiàng)目指符合下列條件的項(xiàng)目:
(1)基本不產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣、粉塵、惡臭、噪聲、震動(dòng)、放射性、電磁波等不利環(huán)境影響的建設(shè)項(xiàng)目。
(2)基本不改變地形、地貌、水文、植被、野生珍稀動(dòng)植物等生態(tài)條件和不改變生態(tài)環(huán)境功能的建設(shè)項(xiàng)目。
(3)不對(duì)環(huán)境敏感區(qū)造成影響的小規(guī)模的建設(shè)項(xiàng)目。
(4)無(wú)特別環(huán)境影響的三產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
三、?????? 環(huán)境敏感區(qū)的界定原則
本分類管理名錄中的環(huán)境敏感包括以下區(qū)域:
1、需特殊保護(hù)地區(qū):指國(guó)家或地方法律法規(guī)確定的或縣以上人民政府劃定的需特殊保護(hù)的地區(qū),如水源保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝、自然保護(hù)區(qū)、木森園、國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)文物、歷史文化保護(hù)地(區(qū))、水土流失重點(diǎn)預(yù)防護(hù)區(qū)、基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)。
2、生態(tài)敏感與脆弱區(qū):指水土流失重點(diǎn)治理及點(diǎn)監(jiān)督區(qū)、天然濕地、珍稀動(dòng)植植物棲和息地或特殊生態(tài)環(huán)境、熱帶雨林、紅樹(shù)林、珊瑚礁、產(chǎn)卵場(chǎng)、漁場(chǎng)等重要生態(tài)系統(tǒng)。
3、社會(huì)關(guān)注區(qū):指文教區(qū)、療養(yǎng)區(qū)、醫(yī)院等區(qū)域以及有歷史、科學(xué)、民族、文化意義的保護(hù)地。
4、環(huán)境質(zhì)量已達(dá)不環(huán)境功能區(qū)劃要求的地區(qū)。
四、?????? 附則
1、暫未列入分類管理名錄中的建設(shè)項(xiàng)目,按上述原則進(jìn)行分類管理。
2、國(guó)家明令禁止建設(shè)或投資,列入國(guó)家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄》和《工商領(lǐng)域禁止投資目錄》中的建設(shè)項(xiàng)目,不列入本類管理名錄
3、本建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)分類管理名錄由國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局負(fù)責(zé)解釋。
附表:
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)分類管理名錄(第一批)
項(xiàng)目類別 | 對(duì)環(huán)境可能造成重大影響(編制環(huán)境影響報(bào)告書) | 對(duì)環(huán)境可能造成輕度影響(編制環(huán)境影響報(bào)告表) | 對(duì)環(huán)境影響很小(填報(bào)環(huán)境影響登記表) | ||
區(qū)域性開(kāi)發(fā) | 流域開(kāi)發(fā)(含流域規(guī)劃和小流域治理)。海岸帶開(kāi)發(fā),圍墾造地 | 全部 | / | / | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 保稅區(qū),經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),旅游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),工業(yè)園區(qū)及其它開(kāi)發(fā)區(qū) | 面積4平方公里(含)以上 | 面積4平方公里以下 | / | |
邊境貿(mào)易區(qū) | / | 全部 | / | ||
放射性設(shè)施 | 核設(shè)施,放射性試驗(yàn)裝置,輻照裝置,鈾礦勘探及采冶,核燃料加工及放射性核素生產(chǎn),放射性廢物處理處置,開(kāi)放型放射性工作場(chǎng)所退役,加速器制造,重大放射性物質(zhì)泄露事故處理 | 全部 | / | / |
農(nóng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?林 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?牧 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?漁 | 農(nóng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?業(yè) | 農(nóng)業(yè)種植 | / | 全部 | / |
農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā) | 建于環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目 | 建于環(huán)境非敏感區(qū)內(nèi)的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | / | ||
墾荒 | 連片1000畝(含)以上、敏感區(qū):連片2000畝含)以上、非敏感區(qū) | 連片1000畝(含)以下、敏感區(qū):連片2000畝含)以下、非敏感區(qū) | / | ||
林 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?業(yè) | 林木種植 | 連片2萬(wàn)立方米(含)以上 | 連片2萬(wàn)畝以下 | / | |
木材采運(yùn) | 年采運(yùn)1萬(wàn)立方米(含)以上 | 年采運(yùn)1萬(wàn)立方米以下 | / | ||
畜 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?牧 | 牲畜飼養(yǎng)、放牧 | / | 全部 | / | |
家禽飼養(yǎng) | / | 全部 | / | ||
其它養(yǎng)殖 | / | 全部 | / | ||
漁業(yè) | 近海海洋捕撈,淡水捕撈 | / | / | 全部 | |
淡水養(yǎng)殖 | / | 面積1000畝(含)以上 | 面積100(含)~1000備 | ||
海水養(yǎng)殖 | 高位池200畝(含)以上;低位池1000畝(含)以上;內(nèi)灣、瀉湖等封閉海域2000畝(含)以上;開(kāi)闊性近海域5000畝(含)以上 | 高位池200畝以下;低位池1000畝以下;內(nèi)灣、瀉湖等封閉海域2000畝以下;開(kāi)闊性近海域5000畝以下 | / | ||
轉(zhuǎn)基因技術(shù)推廣應(yīng)用,物種引進(jìn) | 全部 | / | / |
采 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?掘 | 露天開(kāi)采 | 大、中型 | 小型 | / | ||||
石油和天然氣開(kāi)采 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸(含)以上石油或等當(dāng)量天然氣;年產(chǎn)20萬(wàn)噸以下石油或等當(dāng)量天然氣但位敏感區(qū) | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸以下石油或等當(dāng)量天然氣,位于非敏感區(qū) | ||||||
煤層氣開(kāi)采 | 全部 | / | / | |||||
煤炭采選 | 煤炭礦區(qū) | 全部 | / | / | ||||
獨(dú)立礦井 | 年產(chǎn)原煤30萬(wàn)噸(含)以上 | 年產(chǎn)原煤30萬(wàn)噸(含)以下 | / | |||||
洗煤廠 | 中、小型 | 大型 | / | |||||
黑色金屬礦采選,有色金屬礦采選 | 全部 | / | / | |||||
非金屬礦采選 | 脈礦開(kāi)采,化學(xué)礦開(kāi)采 | 年產(chǎn)礦石10萬(wàn)噸(含)以上 | 年產(chǎn)礦石10萬(wàn)噸以下 | / | ||||
湖鹽及井鹽 | / | 全部 | / | |||||
海鹽及礦鹽 | / | 全部 | / | |||||
其它非金屬采礦 | 石棉采選云母采選 | 年產(chǎn)1000噸(含)以上 | 年產(chǎn)1000噸以上 | / | ||||
石墨采選 | 年產(chǎn)1萬(wàn)噸(含)以上 | 年產(chǎn)1萬(wàn)噸以下 | / | |||||
土沙石 | 年產(chǎn)30萬(wàn)噸(含)以上 | 年產(chǎn)30萬(wàn)噸以下 | / | |||||
含石灰石、高嶺土 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸(含)以上 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸以下 | / |
制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?造 | 食 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?加 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工 | 糧食及飼料加工 | 年加工5萬(wàn)噸(含)以上 | 年加工5萬(wàn)噸(含)以下 | / | |
植物油加工 | 年加工1000噸(含)以上 | 年加工1000噸以下 | / | |||
制糖 | 全部 | / | / | |||
屠宰及肉類,蛋類加工 | 屠宰 | 年屠宰1萬(wàn)頭(10萬(wàn)只)(含)以上 | 年屠宰1萬(wàn)頭(10萬(wàn)只)以下 | / | ||
肉類加工 | / | 全部 | / | |||
蛋類加工 | / | / | 全部 | |||
水產(chǎn)品加工 | 年加工1萬(wàn)噸(含)以上 | 年加工1萬(wàn)噸以下 | / | |||
鹽加工 | / | 全部 | / | |||
食品制造 | 味精、檸檬酸、氨基酸制造 | 全部 | / | / | ||
淀粉、淀粉制品 | 全部 | / | / | |||
飼料制造 | 酒精、飼料及酒精類制造,果菜汁類飼料制造 | 全部 | / | / | ||
果菜汁類之外的軟料制造 | / | 年產(chǎn)5000噸(含)以上 | 年產(chǎn)5000噸以下 |
制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?造 | 卷煙加工 | 卷煙 | 年產(chǎn)30萬(wàn)箱(含)以上 | 年產(chǎn)30萬(wàn)箱以下 | / |
打葉復(fù)烤 | 全部 | / | / | ||
煙葉掛桿復(fù)烤 | 全部 | / | / | ||
紡 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?織 | 含印染、漂染、洗毛、染整、脫膠工段的紡織項(xiàng)目;有蠶蛹廢水,精煉廢水等的絲綢項(xiàng)目 | 全部 | / | / | |
其它紡織項(xiàng)目 | / | 全部 | / | ||
服裝及其他纖維制品制造 | / | 全部 | / | ||
皮革毛皮羽絨及其制品 | 制革、毛皮鞣制 | 全部 | / | / | |
羽毛(絨)加工、皮革、毛皮羽毛(絨)制品 | / | 全部 | / | ||
鋁材、木片加工、家具制造 | / | 全部 | / | ||
木、竹、藤、棕、草制品 | / | 全部 | / | ||
造紙及紙制品 | 紙漿制品、造紙(含廢紙?jiān)旒垼?/td> | 全部 | / | / | |
紙制品 | / | 全部 | / |
制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?造 | 印刷業(yè)、文教用品制造,磁材制品 | / | 全部 | / | |
石油加工及焦煉 | 原油加工,石油焦煉制,石油制品 | 除單套裝置外,全部項(xiàng)目 | 單套裝置 | / | |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造 | 基本化學(xué)原料制造,化學(xué)肥料制造,化學(xué)農(nóng)藥制造,有機(jī)化工原料制造,專用化學(xué)品制造,日用化學(xué)品制造,合成樹(shù)脂及其它高分子材料制造 | 全部 | / | / | |
醫(yī)藥制造 | 化學(xué)藥品制造,中成藥加工,生物制品 | 全部(單純藥品分裝、復(fù)配除外) | 單純藥品分裝、復(fù)配 | / | |
化學(xué)纖維制造 | 纖維素纖維合成纖維制造 | 全部 | / | / | |
漁具及漁具材料制造 | / | 全部 | / | ||
橡膠制造 | 天然橡膠加工,橡膠制品再生及翻修,輪胎制造 | 全部 | / | / | |
