第1篇 電廠熱控班技術(shù)員崗位職責(zé)內(nèi)容
崗位說(shuō)明書
基本信息
崗位名稱
熱控一班技術(shù)員
崗位編號(hào)
所屬部門
檢修維修部
崗位定員
1
直接上級(jí)
班長(zhǎng)
直接下屬
班員
職級(jí)
□員工□文級(jí)■班長(zhǎng)□專工 □副主任 □主任□副總
職類
□管理職 ■技術(shù)職□事務(wù)職□操作職
工作時(shí)間
22d/8小時(shí)□特殊□臨時(shí)工■常白班□倒班
工作地點(diǎn)
□辦公樓 ■班組□部門辦公室
工作關(guān)系
類別
對(duì)象
目的
臨時(shí)
每日
每周
每月
每季
半年
每年
直屬上司
熱控一班班長(zhǎng)
匯報(bào)班組管理,檢修任務(wù)完成情況
√
內(nèi)部關(guān)系
各部門
領(lǐng)用備件及全公司設(shè)備檢修
√
外部關(guān)系
職責(zé)與權(quán)限
職責(zé)概要
班組技術(shù)員協(xié)助班長(zhǎng)工作,負(fù)責(zé)班組技術(shù)管理和培訓(xùn)工作。
主要工作職責(zé)
序號(hào)
職責(zé)要項(xiàng)
主要工作任務(wù)/內(nèi)容
工作標(biāo)準(zhǔn)
工作量%
1
檢修維護(hù)工作
負(fù)責(zé)班組所轄設(shè)備檢修項(xiàng)目計(jì)劃制定。
按計(jì)劃這落實(shí)完成,保證設(shè)備正常運(yùn)行。
30%
負(fù)責(zé)班組檢修技術(shù)措施的制定。
負(fù)責(zé)監(jiān)督班組員工執(zhí)行安全措施和檢修技術(shù)措施,確保作業(yè)安全和檢修工藝符合要求。
參與班組備品配件計(jì)劃的制定。
2
技術(shù)培訓(xùn)
對(duì)班組員工設(shè)備檢修技術(shù)指導(dǎo)。
不斷提高班員檢修維護(hù)技能。
40%
負(fù)責(zé)班組技術(shù)培訓(xùn)工作。
負(fù)責(zé)班組技術(shù)監(jiān)督工作。
負(fù)責(zé)班組技術(shù)革新工作。
3
安全文明生產(chǎn)
監(jiān)督班員遵守安全規(guī)章制度,執(zhí)行安全措施。
完成班組安全目標(biāo)。
10%
監(jiān)督班組員工文明施工,搞好安全文明生產(chǎn)。
4
班組管理
貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、公司及部門的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度。
協(xié)助班長(zhǎng)管理,提高班組管理水平。
15%
做好班組的技術(shù)培訓(xùn)工作記錄。
負(fù)責(zé)班組技術(shù)資料和檔案的收集、保管和更新。
參與班組員工績(jī)效考評(píng)。
5
其他
完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
按要求完成
5%
主
要權(quán)限
建議權(quán)
班組人員績(jī)效考評(píng)、協(xié)調(diào)作業(yè)、制定工作標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)
審核權(quán)
決定權(quán)
任職資格
生理
要求
性別
□男 □女 ■不限
年齡
23至50
身高
不限
學(xué)歷要求
□不限■中專/技校/高中 □大?!醣究啤醮T士及以上
專業(yè)要求
自動(dòng)化
語(yǔ)言要求
證書要求
技能要求
必須有扎實(shí)的熱力過(guò)程自動(dòng)控制基礎(chǔ)和較強(qiáng)的分析能力和具有較強(qiáng)的熱控維修技能。
經(jīng)驗(yàn)要求
兩年以上熱控維修工作
培訓(xùn)要求
熱力過(guò)程控制系統(tǒng)/計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)/dcs控制系統(tǒng)
電腦要求
熟練應(yīng)用常用辦公系統(tǒng)軟件
其他要求
職業(yè)發(fā)展或晉升方向
1、平級(jí)輪崗方向:副班長(zhǎng)
2、職業(yè)晉升方向:班長(zhǎng)、專工
素質(zhì)要求
素質(zhì)名稱
素質(zhì)要求程度
備注
很強(qiáng)
強(qiáng)
中
弱
很弱
領(lǐng)導(dǎo)能力
√
計(jì)劃能力
√
組織能力
√
協(xié)調(diào)能力
√
創(chuàng)新能力
√
激勵(lì)能力
√
分析能力
√
表達(dá)能力
√
寫作能力
√
學(xué)習(xí)能力
√
應(yīng)急能力
√
責(zé)任心
√
積極性
√
抗壓能力
√
培訓(xùn)能力
√
版本要求
修訂時(shí)間
修訂內(nèi)容
修訂者
審核者
審批者
版本建立
第2篇 電廠熱控班技術(shù)員崗位職責(zé)
崗位說(shuō)明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位名稱 | 熱控一班技術(shù)員 | 崗位編號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||
所屬部門 | 檢修維修部 | 崗位定員 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
直接上級(jí) | 班長(zhǎng) | 直接下屬 | 班員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職 級(jí) | □員工□文級(jí)■班長(zhǎng)□專工□副主任□主任 □副總 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
職 類 | □管理職 ■技術(shù)職 □事務(wù)職 □操作職 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作時(shí)間 | 22d/8小時(shí) □特殊□臨時(shí)工 ■常白班□倒班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地點(diǎn) | □辦公樓 ■班組 □部門辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作關(guān)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
類別 | 對(duì)象 | 目的 | 臨時(shí) | 每日 | 每周 | 每月 | 每季 | 半年 | 每年 | ||||||||||||||||||||||||
直屬上司 | 熱控一班班長(zhǎng) | 匯報(bào)班組管理,檢修任務(wù)完成情況 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部關(guān)系 | 各部門 | 領(lǐng)用備件及全公司設(shè)備檢修 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部關(guān)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
職責(zé)與權(quán)限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
職責(zé)概要 | 班組技術(shù)員協(xié)助班長(zhǎng)工作,負(fù)責(zé)班組技術(shù)管理和培訓(xùn)工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要工作職責(zé) | 序號(hào) | 職責(zé)要項(xiàng) | 主要工作任務(wù)/內(nèi)容 | 工作標(biāo)準(zhǔn) | 工作量% | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 檢修維護(hù)工作 | 負(fù)責(zé)班組所轄設(shè)備檢修項(xiàng)目計(jì)劃制定。 | 按計(jì)劃這落實(shí)完成,保證設(shè)備正常運(yùn)行。 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)班組檢修技術(shù)措施的制定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)監(jiān)督班組員工執(zhí)行安全措施和檢修技術(shù)措施,確保作業(yè)安全和檢修工藝符合要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
參與班組備品配件計(jì)劃的制定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 技術(shù)培訓(xùn) | 對(duì)班組員工設(shè)備檢修技術(shù)指導(dǎo)。 | 不斷提高班員檢修維護(hù)技能。 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)班組技術(shù)培訓(xùn)工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)班組技術(shù)監(jiān)督工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)班組技術(shù)革新工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全文明生產(chǎn) | 監(jiān)督班員遵守安全規(guī)章制度,執(zhí)行安全措施。 | 完成班組安全目標(biāo)。 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督班組員工文明施工,搞好安全文明生產(chǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 班組管理 | 貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、公司及部門的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度。 | 協(xié)助班長(zhǎng)管理,提高班組管理水平。 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||
做好班組的技術(shù)培訓(xùn)工作記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)班組技術(shù)資料和檔案的收集、保管和更新。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
參與班組員工績(jī)效考評(píng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 其他 | 完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。 | 按要求完成 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要權(quán)限 | 建議權(quán) | 班組人員績(jī)效考評(píng)、協(xié)調(diào)作業(yè)、制定工作標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)調(diào)業(yè)務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
審核權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
決定權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
任職資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生理要求 | 性別 | □男 □女 ■不限 | 年齡 | 23至50 | 身高 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||
學(xué)歷要求 | □不限■中專/技校/高中□大專 □本科 □碩士及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)要求 | 自動(dòng)化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
語(yǔ)言要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
證書要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技能要求 | 必須有扎實(shí)的熱力過(guò)程自動(dòng)控制基礎(chǔ)和較強(qiáng)的分析能力和具有較強(qiáng)的熱控維修技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)驗(yàn)要求 | 兩年以上熱控維修工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)要求 | 熱力過(guò)程控制系統(tǒng)/計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)/dcs控制系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電腦要求 | 熟練應(yīng)用常用辦公系統(tǒng)軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)發(fā)展或晉升方向 | 1、平級(jí)輪崗方向:副班長(zhǎng)2、職業(yè)晉升方向:班長(zhǎng)、專工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
素質(zhì)要求 | 素質(zhì)名稱 | 素質(zhì)要求程度 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
很強(qiáng) | 強(qiáng) | 中 | 弱 | 很弱 | |||||||||||||||||||||||||||||
領(lǐng)導(dǎo)能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)劃能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
組織能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
協(xié)調(diào)能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
創(chuàng)新能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
激勵(lì)能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分析能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表達(dá)能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
寫作能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)習(xí)能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)急能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
責(zé)任心 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
積極性 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗壓能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
版本要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
修訂時(shí)間 | 修訂內(nèi)容 | 修訂者 | 審核者 | 審批者 | |||||||||||||||||||||||||||||
版本建立 |